Design |
Nom de la couleur | Luna Grey |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Écran |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | No |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur | RGBsRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de rafraîchissement maximal | 144 Hz |
Processeur |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core i5 |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel Core i5 |
Modèle de processeur | i5-12450HX |
Nombre de cœurs de processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores | 3,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SSD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | No |
Lecteur de cartes mémoires intégré | No |
Graphique |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics |
Audio |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | No |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Non installé |
Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Carte mère |
Chipset | Intel HM670 |
Clavier |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Langue du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Logiciel |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 135 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité |
Lecteur d’empreintes digitales | No |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Altitude maximum à l’expédition | 3048 m |
Certificats |
Certificats de conformité | RoHS |
Durabilité |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions |
Largeur | 359,9 mm |
Profondeur | 258,7 mm |
Hauteur (avant) | 2,19 cm |
Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
Poids | 2,38 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.