Fiche technique pc portable Lenovo DELL Latitude 5540 | i7-1355U
Affichage
Caractéristique | Détail |
---|---|
Diagonale de l’écran | 39,6 cm (15,6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type d’écran | IPS |
Tactile | Non |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type de rétroéclairage | LED |
Rapport d’aspect natif | 16:9 |
Écran anti-reflet | Oui |
Densité de pixels | 141 ppi |
Espace colorimétrique | NTSC |
Gamut colorimétrique | 45% |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Rapport de contraste | 700:1 |
Réponse de montée/descente | 35 ms |
Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Fabricant | Intel |
Famille | Intel Core i7 |
Génération | 13ème |
Modèle | i7-1355U |
Cœurs | 10 |
Fréquence d’augmentation | 5 GHz |
Cache | 12 MB Smart Cache |
Puissance de base | 15 W |
Puissance turbo max | 55 W |
Mémoire
Caractéristique | Détail |
---|---|
Mémoire interne | 16 GB DDR4-SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
Forme | SO-DIMM |
Emplacements | 2 x 8 GB |
Capacité maximale | 64 GB |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Stockage
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité totale | 512 GB SSD |
Interface | PCI Express |
Forme | M.2 |
NVMe | Oui |
Audio
Caractéristique | Détail |
---|---|
Système audio | MaxxAudio |
Haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance des haut-parleurs | 2 W |
Fabricant des haut-parleurs | Waves |
Microphones intégrés | 2 |
Caméra
Caractéristique | Détail |
---|---|
Caméra frontale | Oui |
Résolution | 2,07 MP |
Type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 fps |
Obturateur de confidentialité | Oui |
Connectivité
Caractéristique | Détail |
---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Oui (10/100/1000 Mbit/s) |
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 ports |
HDMI | 1 port (version 2.0) |
Thunderbolt 4 | 2 ports |
Prise combo casque/micro | Oui |
Type de port de charge | USB Type-C |
Batterie et Alimentation
Caractéristique | Détail |
---|---|
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules | 3 |
Capacité | 54 Wh |
Tension | 11,4 V |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 220 g |
Adaptateur secteur | 100 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Voltage d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 200 V |
Voltage de charge USB | 20, 5, 9, 15 V |
Courant de charge USB | 5 A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.