L’ASUS Vivobook 16X X1605VA est un ordinateur portable équipé d’un processeur Intel Core i5-13500H avec 12 cœurs et 4.70 GHz, d’une puce graphique intel iris Xe, de 8 Go de RAM DDR4 ( Max 16GB), d’un SSD PCIe ultra-rapide 512 Go et d’un écran 16 pouces WUXGA (1920 x 1200 pixels).
Caractéristiques Techniques de Laptop ASUS Vivobook 16X X1605VA
- Polyvalence et performance : Ordinateur portable ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB475W, design clapet Silver, adapté à divers usages.
- Processeur rapide : Intel Core i5-13500H offrant des performances robustes pour les tâches quotidiennes.
- Grand écran clair : Écran WUXGA de 40,6 cm (16 pouces) avec résolution de 1920 x 1200 pixels, idéal pour une expérience visuelle immersive.
- Mémoire et stockage : 8 Go de RAM DDR4-SDRAM et SSD de 512 Go pour des performances fluides et un espace de stockage suffisant.
- Graphismes intégrés : Intel UHD Graphics pour une qualité graphique adaptée à la navigation web et à la productivité bureautique.
- Connectivité avancée : Wi-Fi 6E (802.11ax) pour des connexions Internet rapides et stables, Bluetooth 5.3 pour une connectivité sans fil pratique.
- Autonomie et portabilité : Batterie Lithium-Ion pour une utilisation prolongée, poids de 1,88 kg pour une portabilité optimale.
- Système d’exploitation moderne : Préinstallé avec Windows 11 Home, offrant une interface utilisateur conviviale et des fonctionnalités avancées.
Fiche Technique ASUS Vivobook 16X X1605VA
Design
| Caractéristique | Détails |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Position de marché | Maison, Professionnel |
Écran
| Caractéristique | Détails |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
Processeur
| Caractéristique | Détails |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération Intel Core i5 |
| Modèle de processeur | i5-13500H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire
| Caractéristique | Détails |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage
| Caractéristique | Détails |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
| Caractéristique | Détails |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel iris Xe |
Audio
| Caractéristique | Détails |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Caractéristique | Détails |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra avant | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Caractéristique | Détails |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Type d’antenne | 1×1 |
Connectivité
| Caractéristique | Détails |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 4.5 mm |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier
| Caractéristique | Détails |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
Logiciel
| Caractéristique | Détails |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie
| Caractéristique | Détails |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance
| Caractéristique | Détails |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité
| Caractéristique | Détails |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui (BIOS, Utilisateur) |
Certificat
| Caractéristique | Détails |
| Certifications | RoHS, REACH |
Durabilité
| Caractéristique | Détails |
| Certifications de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions
| Caractéristique | Détails |
| Largeur | 358,7 mm |
| Profondeur | 249,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,88 kg |
Informations sur l’emballage
| Caractéristique | Détails |
| Largeur du colis | 488 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 3,85 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.