
Apple MacBook Pro M4 Pro 14″ Noir sidéral 48 Go/1 To
Apple MacBook Pro M4 Pro 14 pouces Noir sidéral, disponible chez Navicom à Tunis, est une station de travail mobile ultime pour les professionnels de la post-production vidéo et des effets spéciaux qui exigent une mémoire vive massive pour gérer des projets complexes et des rendus intensifs.
- Gamme Macbook : MacBook Pro
- Écran : 14 pouces
- Processeur : Puce Apple M4 Pro (CPU 14 cœurs / GPU 20 cœurs)
- Graphique : GPU 20 cœurs
- RAM : 48 Go
- Stockage : SSD 1 To
Modèle | MacBook Pro M4 |
---|---|
Gamme Macbook | MacBook Pro |
Année de sortie | 2024 |
Système dexploitation fourni | Oui |
Processeur | Apple M4 Pro 14 coeurs |
Type de processeur | GPU 20 coeurs, Neural Engine 16 coeurs), Puce Apple M4 Pro (CPU 14 coeurs |
Taille de la mémoire | 48 Go |
Taille de l'écran | 14 pouces |
Résolution Max | 3024 x 1964 pixels |
Format de lécran | 16/10 |
Ecran large | Oui |
Chipset graphique | Apple M4 Pro GPU 20 coeurs |
Disque fourni | SSD 1 To |
Capacité | 1 To |
Lecteur de cartes | SDXC |
Graveur DVD | Non |
Type de lecteur graveur | Aucun |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Webcam | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Type de H.P | Intégrés |
Type dactivités | Bureautique, Graphisme, Multimédia |
Norme du clavier | QWERTY |
Localisation | Espagnol |
Pavé numérique | Non |
Touches Multimédia | Oui |
Lecteur biométrique | Oui |
Connecteurs disponibles | 1 X HDMI Femelle, SDXC, 3 X Thunderbolt 5/USB-C |
Sortie HDMI | Oui |
Couleur | Noir |
Matériau | Aluminium |
Profondeur | 221.2 mm |
Largeur | 312.6 mm |
Epaisseur | 15.5 mm |
Poids | 1.6 kg |
Indice réparabilité sur 10 | 7 |
Autonomie | 22 Heure(s) |
Capacité de la batterie | 72.4 Wh |
Capacité du chargeur | 96 W |
Batterie amovible | Non |
DAS tronc | 0.72 W/kg |
DAS membres | 0.72 W/kg |
Série | MacBook Pro |
Famille de processeur | Apple M4 |
Système d'exploitation | Apple macOS Sequoia |
Marque | Apple |
Chipset graphique | Apple M4 Pro GPU 20 cœurs |
Marques de confiance pour une qualité garantie
Navicom s’associe à des marques leaders mondiales telles que Apple, Lenovo, Dell, et Asus pour garantir des produits de haute qualité, fiables, et performants.
Filtrage Rapide : PC Portable i3 | PC Portable i5 | PC Portable i7 | PC Portable i9 | PC Portable Ultra 5 | PC Portable Ultra 7 | PC Portable Ultra 9 | PC Portable Ryzen 3 | PC Portable Ryzen 5 | PC Portable AMD Ryzen 7 | PC Portable Ryzen 9 | Pc Portable intel iris | Pc Portable AMD Radeon | Pc portable RTX 2050 | Pc Portable RTX 3050 | Pc Portable RTX 4050 | Pc Portable RTX 4060 | Pc portable entre 1000 et 1500 DT | Pc portable entre 1500 et 2000 DT | Pc portable entre 2000 et 2500 DT | Pc portable entre 2500 et 3000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.