Apple MacBook Pro M4 14″ Argent 16 Go/512 Go
Le MacBook Pro M4 14″ [2024] est l’outil idéal pour les professionnels en Tunisie. Que vous soyez un développeur full-stack, un artiste 3D, un ingénieur du son, ou un spécialiste en gestion de bases de données, cette machine est conçue pour l’excellence et la performance. Navicom, votre partenaire informatique de confiance à Tunis, est fier de vous le proposer.
- Gamme Macbook : MacBook Pro
- Écran : 14 pouces Liquid Retina (3024 x 1964 pixels)
- Processeur : Puce Apple M4 (CPU 10 cœurs / GPU 10 cœurs / Neural Engine 16 cœurs)
- Graphique : Apple M4 GPU 10 cœurs
- RAM : 16 Go
- Stockage : SSD 512 Go
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Modèle | MacBook Pro M4 |
|---|---|
| Gamme Macbook | MacBook Pro |
| Année de sortie | 2024 |
| Système dexploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M4 10 coeurs |
| Type de processeur | GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs), Puce Apple M4 (CPU 10 coeurs |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
| Résolution Max | 3024 x 1964 pixels |
| Format de lécran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M4 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | SDXC |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type dactivités | Bureautique, Graphisme, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteurs disponibles | 3 X Thunderbolt 4/USB-C, 1 X HDMI Femelle, SDXC |
| Sortie HDMI | Oui |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium |
| Profondeur | 221.2 mm |
| Largeur | 312.6 mm |
| Epaisseur | 15.5 mm |
| Poids | 1.55 kg |
| Indice réparabilité sur 10 | 6.6 |
| Autonomie | 24 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 72.4 Wh |
| Capacité du chargeur | 70 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.62 W/kg |
| DAS membres | 0.62 W/kg |
| Série | MacBook Pro |
| Famille de processeur | Apple M4 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sequoia |
| Marque | Apple |
| Chipset graphique | Apple M4 Pro GPU 10 cœurs |
Navicom : Revendeur Agréé des Meilleurs PC Portables Professionnels (Apple, Dell, Lenovo, Asus) – Qualité Garantie
Navicom, votre Revendeur Agréé en Tunisie, propose une sélection premium de PC Portables Professionnels des marques leaders : Apple, Dell, Lenovo, et Asus. Profitez de produits garantis, optimisés et d’une expertise reconnue pour équiper votre entreprise avec la meilleure qualité technologique.
| Marque | Gamme Ciblée | Avantages Pro Spécifiques | Ancre de Lien / CTA |
|---|---|---|---|
| Lenovo | ThinkPad, Yoga, IdeaPad | Fiabilité d'entreprise, durabilité, excellent rapport performance/prix pour les pros. | Voir tous les PC Portables Lenovo en stock |
| Dell | Latitude, XPS, Vostro | Solutions professionnelles robustes, sécurité avancée, stations de travail mobiles. | Acheter un PC Portable Dell (Liste complète) |
| Asus | ZenBook, ExpertBook, VivoBook | Design, innovation technologique, puissance et polyvalence pour le bureau. | Découvrir les modèles de PC Portables Asus |
| Apple | MacBook Pro et Air | Performance de pointe, système d'exploitation optimisé, indispensable pour les créatifs. | Gamme complète de PC Portables Apple (Mac) |
| HP | ProBook, EliteBook, ZBook | Sécurité maximale, gestion de flotte simplifiée, idéal pour les grandes structures. | Liste des PC Portables HP (Professionnel) |
| MSI | Creator, Prestige | Performance graphique extrême, vitesse d'exécution, stations de travail mobiles puissantes. | Offres de PC Portables MSI pour Créateurs |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.