
DELL Latitude 5350 | 13″ | Ultra 5 135U
Conçu pour les professionnels, le Dell Latitude 5350 offre performance, sécurité et portabilité dans un format compact, idéal pour les déplacements et le travail collaboratif.
- Afficheur: 13″ (33.7 cm) / FHD+ / IPS
- Processeur: Intel Core Ultra 5 135U / 12 Cœurs / 4,4 GHz
- Ram: 16 Go / LPDDR5x (Max 16 Go) 4800 MHz
- Graphique: Intel Graphics intégré
- Stockage: 512 Go SSD NVMe Gen 4
- Système d’exploitation: Windows 11 Pro 64Bit
- Clavier Rétroéclairé FR AZERTY
- Chargeur 65W – Charge Rapide
- Autonomie de batterie jusqu’à 12 heures
- Wi-Fi 6E / Bluetooth / Thunderbolt 4
- NPU : Intel AI Boost
- Garantie 3 ans
- Poids : 1,23 kg
Points clés
- Écran Full HD 13,3 pouces : Résolution de 1920 x 1080 pixels, panneau IPS, 250 nits, 45 % NTSC.
- Processeur Intel Core Ultra 5 125U : 12 cœurs, 14 threads, fréquence turbo jusqu’à 4,3 GHz.
- Mémoire et stockage : 16 Go de RAM LPDDR5x et 256 Go de SSD PCIe Gen 4 NVMe.
- Connectivité avancée : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 ports Thunderbolt™ 4, 1 port HDMI 2.1.
- Sécurité renforcée : Dell SafeID, Dell SafeBIOS, TPM 2.0, lecteur de carte Smart (optionnel).
- Batterie longue durée : 54 Wh avec technologie ExpressCharge™, jusqu’à 12 heures d’autonomie.
- Design léger et portable : Poids de 1,23 kg, épaisseur de 1,68 cm à l’avant.
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro pour une productivité optimisée.
Spécifications techniques
Dell Latitude 5350 Specifications | |
---|---|
Écran | 13,3 pouces (33,7 cm) |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage | LED |
Format d’image | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Densité de pixels | 166 PPI |
Espace de couleur | 45% NTSC |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Processeur | Intel Core Ultra 5 135U |
Nombre de cœurs | 12 (2 Performance, 8 Efficient, 2 Low Power) |
Nombre de threads | 14 |
Fréquence de base | 1,6 GHz (Performance), 1,1 GHz (Efficient) |
Fréquence Turbo | 4,4 GHz (Performance), 3,6 GHz (Efficient) |
Cache | 12 Mo Smart Cache |
Puissance de base | 15 W |
Puissance Turbo max | 57 W |
NPU (Unité de traitement neuronal) | Intel AI Boost (1,4 GHz) |
Mémoire | 16 Go LPDDR5x (4800 MT/s) |
Canaux de mémoire | Double canal |
Stockage | 512 Go SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2230) |
Carte graphique | Intel Graphics intégré |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Haut-parleurs | 2 (2 W chacun) |
Microphones | 2 (double tableau) |
Caméra avant | 1080p (Full HD) à 30 ips |
Caméra IR | Oui (pour Windows Hello) |
Confidentialité | Panneau vertical privé |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Ports | 2x Thunderbolt™ 4 (USB-C), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x port audio combo |
Lecteur de carte mémoire | Optionnel |
Batterie | 3 cellules, 54 Wh |
Temps de recharge | 4 heures |
Charge rapide | Oui (ExpressCharge) |
Dimensions | 30,57 cm (largeur) x 20,75 cm (profondeur) x 1,68 cm (hauteur avant) |
Poids | 1,23 kg |
Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
Sécurité | TPM 2.0, Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lecteur de carte Smart (optionnel), lecteur d’empreintes digitales (optionnel) |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Humidité relative | 10 – 90 % |
Altitude d’opération | -15,2 à 3048 m |
Certifications | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
Poids | 1.23 kg |
---|---|
Dimensions | 20.57 × 20.75 × 1.68 cm |
Marque | DELL |
Série | Latitude 5350 |
Processeur | Intel Core Ultra 5 135U |
Famille de processeur | Intel Ultra 5 |
Taille de l'écran | 13 Pouces |
Chipset graphique | Intel Graphics |
Taille de la mémoire | 16 Go |
Certificat | Climate+, EPEAT Gold |
Marques de confiance pour une qualité garantie
Navicom s’associe à des marques leaders mondiales telles que Apple, Lenovo, Dell, et Asus pour garantir des produits de haute qualité, fiables, et performants.
Filtrage Rapide : PC Portable i3 | PC Portable i5 | PC Portable i7 | PC Portable i9 | PC Portable Ultra 5 | PC Portable Ultra 7 | PC Portable Ultra 9 | PC Portable Ryzen 3 | PC Portable Ryzen 5 | PC Portable AMD Ryzen 7 | PC Portable Ryzen 9 | Pc Portable intel iris | Pc Portable AMD Radeon | Pc portable RTX 2050 | Pc Portable RTX 3050 | Pc Portable RTX 4050 | Pc Portable RTX 4060 | Pc portable entre 1000 et 1500 DT | Pc portable entre 1500 et 2000 DT | Pc portable entre 2000 et 2500 DT | Pc portable entre 2500 et 3000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.