
HPE Networking Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370 W (JL807A)
Désignation | HPE Networking Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370 W (JL807A) |
---|---|
Modèle | JL807A |
Nombre de Ports | 24 |
Normes réseau | 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE) |
Nombre de Ports 101001000 Mbps | 24 |
Nombre de Ports GBIC | 2 |
Rackable | Oui |
Manageable | Oui |
Niveau dadministration | Niveau 2 |
SNMP | Oui |
PoE Power over Ethernet | Oui |
Norme PoE | Ultra PoE, PoE++ (60W) |
Nombre de ports PoE | 24 |
Budget PoE max. | 370 W |
Compatible IPv6 | Oui |
Largeur | 442.5 mm |
Profondeur | 350.5 mm |
Hauteur | 43.95 mm |
Consommation | 480 W |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.