Pc Portable Gamer ASUS TUF A15 | 15.6″ | AMD R5 | RTX 2050 | 8Go Ram
- Afficheur: 15,6″ FHD – 144 Hz,
- Processeur: AMD Ryzen 5 7535HS / 6 coeurs / 4.55GHz
- Ram: 8GB DDR5 5600 MHz
- Graphique: Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6
- Stockage: 512GB SSD NVMe
- Système d’exploitation: Windows 11 Home
- Clavier: Rétroéclairage Blanc – FR/AR
- Autonomie de batterie jusqu’à 5 heures
- Poids : 2,3 kg
Vos Avantages en Choisissant Navicom :
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
L’ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN005W est un PC portable Gaming équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 7535HS avec 6 cœurs et 4.55 GHz, d’une puce graphique NVIDIA GeForce RTX 2050 4Go, de 8 Go de RAM DDR5, d’un SSD PCIe ultra-rapide 512Go et d’un écran 15.6 pouces Full HD 144 Hz.
Fiche Technique ASUS TUF Gaming A15
Catégorie | Caractéristique |
|---|---|
Type de produit | Ordinateur portable Gamer |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Position de marché | Jouer |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 62,5% |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Modèle de processeur | 7535HS |
Nombre de cœurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 19 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 7,5 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur (avant) | 2,28 cm |
Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
Poids | 2,3 kg |
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Marque | ASUS |
| Série | TUF A15, TUF Gaming |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Processeur | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Chipset graphique | Nvidia RTX 2050 |
| Taille de la mémoire | 24 Go, 32 Go, 8 Go |
| Antivirus | Kaspersky Plus, Microsoft Defender |
Navicom : Revendeur Agréé des Meilleurs PC Portables Professionnels (Apple, Dell, Lenovo, Asus) – Qualité Garantie
Navicom, votre Revendeur Agréé en Tunisie, propose une sélection premium de PC Portables Professionnels des marques leaders : Apple, Dell, Lenovo, et Asus. Profitez de produits garantis, optimisés et d’une expertise reconnue pour équiper votre entreprise avec la meilleure qualité technologique.
| Marque | Gamme Ciblée | Avantages Pro Spécifiques | Ancre de Lien / CTA |
|---|---|---|---|
| Lenovo | ThinkPad, Yoga, IdeaPad | Fiabilité d'entreprise, durabilité, excellent rapport performance/prix pour les pros. | Voir tous les PC Portables Lenovo en stock |
| Dell | Latitude, XPS, Vostro | Solutions professionnelles robustes, sécurité avancée, stations de travail mobiles. | Acheter un PC Portable Dell (Liste complète) |
| Asus | ZenBook, ExpertBook, VivoBook | Design, innovation technologique, puissance et polyvalence pour le bureau. | Découvrir les modèles de PC Portables Asus |
| Apple | MacBook Pro et Air | Performance de pointe, système d'exploitation optimisé, indispensable pour les créatifs. | Gamme complète de PC Portables Apple (Mac) |
| HP | ProBook, EliteBook, ZBook | Sécurité maximale, gestion de flotte simplifiée, idéal pour les grandes structures. | Liste des PC Portables HP (Professionnel) |
| MSI | Creator, Prestige | Performance graphique extrême, vitesse d'exécution, stations de travail mobiles puissantes. | Offres de PC Portables MSI pour Créateurs |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.