Appelez-nous: 71 841 806 / 21 899 775

ASUSTOR Lockerstor 2 Gen 2 AS6702T
Désignation | ASUSTOR Lockerstor 2 Gen 2 AS6702T |
---|---|
Marque | ASUSTOR |
Modèle | AS6702T |
Type de processeur | 2.9 GHz Rafale – Cache 4 Mo), Intel Celeron N5105 (Quad-Core 2.0 GHz |
Fréquence CPU | 2 GHz |
Taille de la mémoire | 4 Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Normes réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) |
Connecteurs Réseau | 2 X 2.5 Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle |
Wake On LAN | Oui |
Capacité | 0 Go |
Interface Interne | 4 X M.2 – PCI-E 3.0 4x, 2 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
Format de Disque | 2" 1/2, 3" 1/2, M.2 |
Disque dur | Sans disque dur |
Nombre de disques max | 2 |
RAID supporté | Oui |
Modes RAID supportés | 0, 1, JBOD, Single Disk |
Système de fichiers | Ext4, Btrfs |
Connecteurs | 1 X HDMI Femelle, 2 X USB 3.1 |
Fonctions du serveur | FTP, Impression, Multimédia, Photo, Vidéo-surveillance, Virtualisation, Web |
Windows ADS | Oui |
iSCSI Encapsulation SCSI | Oui |
Téléchargement sans PC | Oui |
Evolutif | Oui |
Rackable | Non |
Niveau sonore | 17.7 dB |
Consommation | 21 W |
Largeur | 108 mm |
Hauteur | 163.5 mm |
Profondeur | 230 mm |
Poids | 2 kg |
Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Certification DLNA | – |
OS supportés | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.