Spécifications Techniques
Spécification | Détails |
---|---|
Nom Commercial | GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC |
Nom du Modèle | G5070-12VGS |
Unité de Traitement Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Interface | PCI Express Gen 5 |
Fréquences du Cœur | À définir |
CUDA® CŒURS | 6144 Unités |
Vitesse de la Mémoire | 28 Gbps |
Mémoire | 12GB GDDR7 |
Bus Mémoire | 192 bits |
Sorties | – DisplayPort x 3 (v2.1a) – HDMI x 1 (Conforme à HDMI™ 2.1b : jusqu’à 4K – 480Hz ou 8K 120Hz avec DSC, VRR pour le gaming, HDR) |
Support HDCP | Oui |
Consommation Électrique | À définir W |
Connecteurs d’Alimentation | 16 broches x 1 |
Alimentation Recommandée | À définir |
Dimensions de la Carte (mm) | 337 x 140 x 61 mm |
Poids (Carte / Emballage) | À définir g / À définir g |
Support Version DirectX | 12 Ultimate |
Support Version OpenGL | 4.6 |
Écrans Maximum | 4 |
Technologie G-SYNC | Oui |
Résolution Maximale Numérique | 7680 x 4320 |
AI TOPS | 988 |
Tensor Cores | 5th Gen |
Ray Tracing Cores | 4th Gen |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 1x 9th Gen |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 1x 6th Gen |
Bande passante mémoire | 672 Go/s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.