Apple iPad Pro M4 (2024) 13 pouces 1 To Wi-Fi Argent
L’Apple iPad Pro M4 (2024) 13 pouces 1 To Wi-Fi Argent est le choix privilégié des créateurs de contenu et des architectes pour ses performances de pointe et son espace de travail étendu. Équipé de la puce M4 et de 16 Go de RAM, il permet aux entreprises de gérer des flux de travail exigeants, comme le montage vidéo 4K ou la conception 3D, avec une réactivité instantanée.
- Puce Apple M4 (CPU 10 cœurs / GPU 10 cœurs) pour une puissance de calcul inédite
- Écran Ultra Retina XDR (OLED) 13″ offrant des contrastes et des couleurs exceptionnels
- Stockage de 1 To idéal pour les bibliothèques de projets volumineuses
- 16 Go de mémoire vive pour un multitâche fluide et professionnel
- Port Thunderbolt 4 / USB-C pour des transferts de données ultra-rapides
- Wi-Fi 6E pour une connectivité réseau stable et performante
- Design Argent ultra-fin (5,1 mm) alliant élégance et portabilité
- Système audio à 4 haut-parleurs pour une immersion sonore totale
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Désignation | Apple iPad Pro M4 (2024) 13 pouces 1 To Wi-Fi Argent |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | MVX73NF-A |
| Système dexploitation | Apple iPadOS |
| Langue de lOS | Français |
| Type de processeur | Puce Apple M4 (CPU 10 coeurs, GPU 10 coeurs, Neural Engine 16 coeurs) |
| Processeur | Apple M4 (10-Core/GPU10-Core) |
| Nombre de core | 10 |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Type décran | OLED tactile |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Taille de l'écran | 13 Pouces |
| Résolution Max | 2752 x 2064 pixels |
| Chipset graphique | Apple M4 GPU 10 coeurs |
| Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
| Capacité | 1 To |
| Cellulaire | Non |
| Normes réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Connexion 3G | Non |
| Webcam | Oui |
| Résolution | 12 Megapixels |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | 4 haut parleurs |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Télécommande | Non |
| Clavier complet | Non |
| Connecteurs disponibles | Thunderbolt 4/USB-C |
| Ports dextensions | Aucun |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Argent |
| Largeur | 215.5 mm |
| Hauteur | 281.6 mm |
| Profondeur | 5.1 mm |
| Poids | 579 g |
| Classe Energétique | G |
| Autonomie | 10 Heure(s) |
| Type de batterie pile | Batterie Lithium Polymère (Li-Po) |
| Capacité de la batterie | 38.99 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Oui |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.