HPE ProLiant ML110 Gen11 / Intel® Xeon® Silver 4514Y / 64 GB
- Serveur HPE ProLiant P83112-425 / Tour 4.5U
- Processeur: Intel Xeon Silver 4514Y
- Mémoire interne: 64 Go 5600 MHz DDR5-SDRAM
- Stockage: 960 Go
- Alimentation: 1000 W
- Poids: – Kg
Vos Avantages en Choisissant Navicom :
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Marque | HPE |
|---|---|
| Modèle | P83112-425 |
| Famille de processeur | Intel Xeon Silver |
| Processeur | Intel Xeon Silver 4514Y |
| Chipset carte mère | – |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nbre. max de processeurs SMP | – |
| Taille de la mémoire | 64 Go |
| Type de mémoire | DDR5-SDRAM |
| Fréquence mémoire | 5600 MHz |
| ECC | – |
| Mémoire interne maximale | 1.5 To |
| Stockage | 960 Go |
| Stockage maximum | – |
| Nbre. disc supporté | – |
| Taille disc supporté | – |
| RAID supporté | Oui |
| Niveaux RAID | – |
| Interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Nombre de port ethernet | 2 |
| Administration à distance | – |
| Alimentation redondante | Oui |
| Alimentation | 1000 W |
| Certificat | |
| Type de châssis | Tour 4.5U |
| Série | ProLiant ML110 Gen11 |







