Cisco CBS350-48NGP-4X
Vos Avantages en Choisissant Navicom :
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Désignation | Cisco CBS350-48NGP-4X |
|---|---|
| Modèle | CBS350-48NGP-4X-EU |
| Nombre de Ports | 48 |
| Normes réseau | 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE), 10/100/1000 Mbps, 5 Gbps Gigabit Ethernet (5 GbE) |
| Nombre de Ports 101001000 Mbps | 40 |
| Nombre de Ports GBIC | 2 |
| Nombre de Ports combo SFP RJ45Fibre | 2 |
| Rackable | Oui |
| Manageable | Oui |
| Niveau dadministration | Niveau 3 |
| SNMP | Oui |
| PoE Power over Ethernet | Oui |
| Norme PoE | Ultra PoE, PoE++ (60W) |
| Nombre de ports PoE | 48 |
| Budget PoE max. | 740 W |
| Empilage Stack | Physique |
| Compatible IPv6 | Oui |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 350 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Consommation | 914.4 W |
| Marque | Cisco |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.