Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi + Cellular 256 Go Lumière Stellaire
L’Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi + Cellular 256 Go Lumière Stellaire est la solution de référence pour les cadres dirigeants et les ingénieurs d’affaires. Son écran spacieux et son stockage étendu offrent aux entreprises une plateforme idéale pour le multitâche complexe et la consultation de rapports denses en totale autonomie grâce à la 5G.
- Puce Apple M2 haute performance
- Grand écran Liquid Retina 13″
- Connectivité 5G et Wi-Fi 6E
- Stockage confortable de 256 Go
- Résolution de 2732 x 2048 pixels
- 8 Go de mémoire système
- Autonomie de 10 heures
- Finition Lumière Stellaire élégante
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Désignation | Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi + Cellular 256 Go Lumière Stellaire |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | MV6X3NF-A |
| Système dexploitation | Apple iPadOS |
| Langue de lOS | Français |
| Type de processeur | Puce Apple M2 CPU 8 coeurs GPU 9 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
| Processeur | Apple M2 (8-Core/GPU9-Core) |
| Nombre de core | 8 |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Type décran | LED tactile |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Taille de l'écran | 13 Pouces |
| Résolution Max | 2732 x 2048 pixels |
| Dalle brillante | Non |
| Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
| Capacité | 256 Go |
| Cellulaire | Oui |
| Normes réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G |
| Webcam | Oui |
| Résolution | 12 Megapixels |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Télécommande | Non |
| Clavier complet | Non |
| Connecteurs disponibles | USB Type C Femelle |
| Ports dextensions | Aucun |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Or |
| Largeur | 214.9 mm |
| Hauteur | 280.6 mm |
| Profondeur | 6.1 mm |
| Poids | 618 g |
| Autonomie | 10 Heure(s) |
| Type de batterie pile | Batterie Lithium Polymère (Li-Po) |
| Capacité de la batterie | 36.59 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Non |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.