Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi 256 Go Bleu
L’Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi 256 Go Bleu offre un confort visuel exceptionnel associé à une capacité de stockage accrue. Propulsé par la puce M2, il est l’outil idéal pour les professionnels gérant des projets volumineux ou des flux de travail multitâches sur un écran spacieux et immersif.
- Puce Apple M2 haute performance
- Grand écran Liquid Retina 13 pouces
- Stockage de 256 Go pour vos fichiers
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 rapides
- Caméra frontale 12 Mpx en paysage
- Finition Bleu élégante et ultra-fine
- Sécurité biométrique Touch ID
- Jusqu’à 10 heures d’autonomie
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Désignation | Apple iPad Air M2 13 pouces (2024) Wi-Fi 256 Go Bleu |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | MV2F3NF-A |
| Système dexploitation | Apple iPadOS |
| Langue de lOS | Français |
| Type de processeur | Puce Apple M2 CPU 8 coeurs GPU 9 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
| Processeur | Apple M2 (8-Core/GPU9-Core) |
| Nombre de core | 8 |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Type décran | LED tactile |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Taille de l'écran | 13 Pouces |
| Résolution Max | 2732 x 2048 pixels |
| Dalle brillante | Non |
| Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
| Capacité | 256 Go |
| Cellulaire | Non |
| Normes réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Connexion 3G | Non |
| Webcam | Oui |
| Résolution | 12 Megapixels |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Accéléromètre | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Télécommande | Non |
| Clavier complet | Non |
| Connecteurs disponibles | USB Type C Femelle |
| Ports dextensions | Aucun |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Bleu |
| Largeur | 214.9 mm |
| Hauteur | 280.6 mm |
| Profondeur | 6.1 mm |
| Poids | 617 g |
| Autonomie | 10 Heure(s) |
| Type de batterie pile | Batterie Lithium Polymère (Li-Po) |
| Capacité de la batterie | 36.59 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Non |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.