ÉCRAN |
Taille de l’écran | 6.6 pouces |
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Résolution de l’écran | 720×1612 pixels (HD+) |
Densité de pixels (PPI) | 267 PPI |
Taux de rafraîchissement de l’écran | 60 Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Surface de l’écran | 104.05 cm² |
Caractéristiques de l’écran | Multi-Touch, Affichage plein écran, Notch, Notch en goutte d’eau |
Profondeur de couleur | 16 millions de couleurs |
Ratio écran/corps | 83.81 % |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Type de chargement | USB Type-C |
Charge rapide | Non |
Temps de chargement | 210 minutes |
Charge sans fil | Non |
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques de la batterie | Support de charge 5V/2A |
CAMÉRA |
Résolution de la caméra principale | 50 MP |
Stabilisation optique de l’image (OIS) | Non |
Caractéristiques de la caméra | Mode Portrait, Autofocus à détection de phase (PDAF), HDR, Détection automatique de scène AI, Flash LED, Ouverture F1.8, Taille du capteur de caméra 1/2.55 pouces, Résolution d’enregistrement vidéo 1080p (Full HD), FPS vidéo 30 fps |
Deuxième caméra arrière | Oui |
Résolution de la deuxième caméra arrière | 2 MP |
Ouverture de la deuxième caméra arrière | F2.4 |
Caractéristiques de la deuxième caméra arrière | Effet Bokeh (flou d’arrière-plan), Taille de pixel 1/5, Lentille à 3 éléments (3P), Angle 88.8° |
Résolution de la caméra frontale | 8 MP |
Résolution vidéo de la caméra frontale | 1080p |
FPS vidéo de la caméra frontale | 30 fps |
Ouverture de la caméra frontale | F2.0 |
Taille du capteur de la caméra frontale | 1/4 pouce |
Caractéristiques de la caméra frontale | Mode Portrait, HDR, Taille de pixel 1.12μm, Angle 77.5° |
MATÉRIEL |
Chipset | MediaTek Helio G25 |
Fréquence du CPU | 2.0 GHz |
Nombre de cœurs CPU | 8 cœurs |
Architecture CPU | Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 |
Premier coprocesseur | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Architecture CPU | 64-bit |
GPU | PowerVR GE8320 |
Fréquence GPU | 650 MHz |
Lithographie | 12 nm |
Mémoire interne (RAM) | 4 GB |
Capacité de stockage | 64 GB |
Support de carte mémoire | Oui |
Support de mémoire extensible maximum | 512 GB |
Autres options de RAM | Options de RAM 3/4 Go |
Hauteur | 164.66 mm |
Largeur | 75.4 mm |
Profondeur | 8.99 mm |
Poids | 190 grammes |
Options de couleur | Noir, Bleu |
RÉSEAU |
2G | Oui |
3G | Oui |
4G | Oui |
4G Téléchargement | 150 Mbps |
4G Téléversement | 75 Mbps |
Technologie 4G | LTE (Cat.4) |
Fonctionnalités 4G | Prise en charge VoLTE (Voice over LTE), LTE Advanced Pro |
5G | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION |
Système d’exploitation | Android |
Version du système d’exploitation | Android 12 |
Interface utilisateur (UI) | TCL UI |
Version de l’interface utilisateur | TCL UI 5.0 |
WLAN |
Bandes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bande double, VoWiFi (Voice over Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Point d’accès Wi-Fi |
BLUETOOTH |
Version Bluetooth | 5.1 |
NAVIGATION |
Fonctionnalités de navigation | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
MULTIMÉDIA |
Caractéristiques des haut-parleurs | Stéréo, Double haut-parleurs |
Prise casque | 3.5 mm |
SPÉCIFICATIONS |
Résistance à l’eau | Non |
Résistance à la poussière | Non |
Appel vidéo (App) | Oui |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité virtuel, Capteur d’empreintes digitales (sur le côté) |
Caractéristiques du capteur d’empreintes digitales | Sur le côté |
Services et applications | Reconnaissance faciale |