Fiche Technique: Samsung F55 5G
Écran | – Afficheur 6.7 Pouces – Résolution de l’écran : 1080 x 2400 pixels – Densité: 393 ppp – Super AMOLED+, 120 Hz, 1 000 nits (HBM) |
---|---|
Appareil photo Arrière | – 50 MP, f/1,8, (large), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS – 8 MP, f/2,2, 123˚ (ultra-large) – 2 MP, f/2,4, (macro) – Flash LED, panorama, HDR – 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS, OIS |
Appareil Photo Frontale | – 50 MP, f/2.4, (large) – 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips |
Batterie | 5000 mAh ( Chargeur 45W filaire ) |
Stockage | 256 Go (extensible par Carte mémoire jusqu’à 1 To) |
Processeur | – Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) – CPU : Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,4 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) – GPU : Adréno 644 |
RAM | 12 Go LPDDR5 3200MHz |
Connectivité | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.2, A2DP, LE – USB Type-C 2.0, OTG |
Système | Android 14 |
Dimensions | 162,3 x 78,6 x 9,1 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.