Apple iPhone 17 Pro 512 Go Orange Cosmique
Apple iPhone 17 Pro – Conçu pour les entreprises créatives, artistes et créateurs de contenu en Tunisie, ce smartphone allie puissance visuelle, performance et outils professionnels pour booster la créativité.
- Afficheur : 6.3″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits
- Caméra principale : Triple 48 MP + LiDAR, zoom optique 4x, vidéo ProRes/RAW
- Caméra selfie : 18 MP ultra-wide, HDR, 4K Dolby Vision
- Processeur : Apple A19 Pro (3 nm), GPU 6 cœurs
- RAM & stockage : 12 Go RAM, 512 Go
- Batterie : 3998 mAh, charge rapide 50% en 20 min
- Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2
- Sécurité & services : Face ID, IP68, SOS satellite, UWB
En Arrivage
- Support Technique 24/7
- Plus de 15 ans d'expertise
- Partenariats Constructeurs et Produits Authentiques
- Logistique Express B2B & Budget Flexible
- Garantie Pro & Durabilité
| Désignation | Apple iPhone 17 Pro 512 Go Orange Cosmique |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Type de téléphone | Smartphone |
| Dual SIM | Oui |
| Formats SIM | eSIM, Nano-SIM |
| Fréquence | 5G |
| DAS tête | 1.49 W/kg |
| DAS tronc | 1.49 W/kg |
| DAS membres | 1.49 W/kg |
| Pliable | Non |
| Taille décran | 6.3 pouces |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran couleur | Oui |
| Définition Écran | 1206 x 2622 pixels |
| Ecran | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,3 pouces (diagonale) Dynamic Island Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz Écran toujours activé Écran HDR Résolution de 2 622 x 1 206 pixels à 460 ppp Contraste 2 000 000:1 (standard) Affichage True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Luminosité maximale de 1 000 nits (standard) Luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR) Luminosité de pointe de 3 000 nits (en extérieur) Luminosité minimale de 1 nit |
| Type de processeur | Apple A19 Pro Hexa-Core |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Nombre de core | 6 |
| Stockage | 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| Type de mémoire flash | Aucun |
| Mode photo | Oui |
| Résolution | 48 Megapixels |
| Connecteurs disponibles | USB Type C |
| Normes réseau sans-fil | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Wi-Fi 6 AX, Wi-Fi AC, Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n), Wi-Fi B (IEEE 802.11b), Wi-Fi A (IEEE 802.11a), Wi-Fi G (IEEE 802.11g) |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Gamme | iPhone 17 & 17 Pro |
| Gamer | Non |
| Clavier complet | Non |
| Système dexploitation | Apple iOS 26 |
| Android Enterprise Recommended | Non |
| NFC | Oui |
| Lecteur dempreintes | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible chargeur à induction | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur | 71.9 mm |
| Epaisseur | 8.75 mm |
| Poids | 204 g |
| Étanche | Oui |
| Antichoc | Non |
| Couleur | Orange |
| Batterie | 3998 mAh |
| Caméra principale | 48 MP |
| Caméra selfie | 18 MP |
| Série | iPhone 17 |
| Taille de la mémoire | 12 Go |
| Taille de l'écran | 6.3 Pouces |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.