Le smartphone Apple iPhone SE 256 Go Lumière Stellaire (2022) est un véritable bijou de technologie. Avec son écran Retina HD LCD Multi-Touch panoramique de 4,7 pouces, sa résolution de 1 334 x 750 pixels et sa luminosité maximale de 625 nits, il offre une expérience visuelle exceptionnelle.



Smartphone Apple iPhone SE 256 Go Lumière Stellaire (2022)
- Date de sortie : 2022
- Dimensions : 67,3 x 138,4 x 7,3 mm
- Poids : 148 g
- SoC : Apple A15 Bionic APL1W07
- CPU : Avalanche et Blizzard, 3220 MHz, Cœurs : 6
- Cœurs : 4
- Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go
- Écran : 4,7 pouces, IPS, 750 x 1334 pixels, 24 bits
- Batterie : 2018 mAh, Li-Ion
- Système d’exploitation : iOS 15
- Appareil photo : 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 ips
- Carte SIM : Nano-SIM, eSIM
- Wi-Fi : a, b, g, n, n 5 GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), double bande, point d’accès Wi-Fi
- USB : 2.0
- Bluetooth : 5.0
Fiche Technique Apple iPhone SE 256 Go Lumière Stellaire
AFFICHER | |
---|---|
Taille de l’écran | 4,7 pouces |
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Résolution de l’écran | 750×1334 pixels (HD+) |
Résolution standard de l’écran | HD+ |
Densité de pixels (PPI) | 326 PPI |
Taux de rafraîchissement de l’écran | 60 Hz |
Ratio d’aspect | 16:9 |
Surface de l’écran | 60,88 cm² |
Caractéristiques de l’écran | – Verre résistant aux rayures – Revêtement oléophobe – Multi-touch – Gamut de couleurs DCI-P3 – Affichage Retina – True Tone Display – Luminosité de 625 cd/m² (nit) – Rapport de contraste de 1400:1 |
BATTERIE | |
Capacité de la batterie | 2018 mAh |
Lecture vidéo | 15 heures |
Lecture audio | 50 heures |
Type de charge | Lightning |
Technologie de la batterie | Lithium Ion (Li-Ion) |
Charge rapide | Oui, 20 W |
Charge sans fil | Oui |
Batterie amovible | Non |
CAMÉRA | |
Résolution de la caméra | 12 MP |
Stabilisation d’image optique (OIS) | Oui |
Caractéristiques de la caméra | – Focus Pixels – Mode Portrait – Couverture de lentille en cristal de saphir – HDR – Live Photos – Panorama – Autofocus I- R hybride – Commande vocale – BSI – Mode rafale – Minuteur – Objectif à 6 éléments – Flash double ton – 4 LED – Ouverture F1.8 |
Résolution d’enregistrement vidéo | 2160p (Ultra HD) 4K à 60 fps |
Options d’enregistrement vidéo | – 720p @ 30fps – 1080p @ 30fps – 1080p @ 60fps – 2160p @ 24fps – 2160p @ 30fps – 2160p @ 60fps |
Options FPS de ralenti | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
Résolution de la caméra frontale | 7 MP |
Résolution vidéo de la caméra frontale | 1080p à 30 fps |
Ouverture de la caméra frontale | F2.2 |
Caractéristiques de la caméra frontale | – Mode Portrait – HDR – Flash d’écran – Minuterie – Capteur rétro-éclairé (BSI) – Live Photos – Contrôle d’exposition – Mode rafale – Détection de visage |
MATÉRIEL | |
Chipset | Apple A15 Bionic |
Fréquence du CPU | 3,2 GHz |
Nombre de cœurs CPU | 6 cœurs |
Architecture CPU | 64-bit |
GPU | Apple GPU (4 cœurs) |
Lithographie | 5 nm |
Score AnTuTu (v9) | 763.300 points |
Geekbench 5 (Single-core) | 1.730 points |
Geekbench 5 (Multi-core) | 4.615 points |
Geekbench 6 (Single-core) | 2.245 points |
Geekbench 6 (Multi-core) | 5.225 points |
Mémoire interne (RAM) | 4 Go |
Capacité de stockage | 256 Go |
Support de carte mémoire | Non |
Autres options de stockage | 64/128/256 Go |
CONCEPTION | |
Hauteur | 138,4 mm |
Largeur | 67,3 mm |
Profondeur | 7,3 mm |
Poids | 144 grammes |
Options de couleur | Noir, Blanc, Rouge |
Matériau du corps (Couverture) | Verre |
Matériau du cadre | Métal |
RÉSEAU | |
2G | Oui |
Bandes 2G | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
3G | Oui |
Bandes 3G | 850 (bande 5) MHz, 900 (bande 8) MHz, 1700 (bande 4) MHz, 1900 (bande 2) MHz, 2100 (bande 1) MHz |
4G | Oui |
Bandes LTE | 700 (bande 12) MHz, 700 (bande 13) MHz, 700 (bande 17) MHz, 700 (bande 28) MHz, 800 (bande 18) MHz, 800 (bande 19) MHz, 800 (bande 20) MHz, 850 (bande 26) MHz, 850 (bande 5) MHz, 900 (bande 8) MHz, 1500 (bande 32) MHz, 1700 (bande 66) MHz, 1700/2100 (bande 4) MHz, 1800 (bande 3) MHz, 1900 (bande 2) MHz, 1900 (bande 25) MHz, 2100 (bande 1) MHz, 2300 (bande 30) MHz, 2600 (bande 7) MHz |
Caractéristiques 4G | Support VoLTE (Voice over LTE), LTE Advanced Pro |
5G | Oui |
Système d’exploitation | |
Système d’exploitation | – iOS |
Version du système d’exploitation | – iOS 15 |
Version mise à niveau | – iOS 17 |
Prochaine version du système d’exploitation | – iOS 18 |
Réseau sans fil | |
Bandes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Fonctionnalités Wi-Fi | – Double bande – VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – MIMO 2X – MIMO – Point d’accès Wi-Fi |
NFC | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Émetteur infrarouge (IR Blaster) | Non |
Fonctionnalités de navigation | – GPS – A-GPS – BDS – GLONASS – Galileo |
MULTIMÉDIA | |
Radio FM | Non |
Caractéristiques des haut-parleurs | Stéréo Haut-parleurs doubles |
Prise casque | Lightning |
CARACTÉRISTIQUES | |
Résistance à l’eau | Oui, niveau IPX7 |
Niveau de résistance à l’eau | IPX7 |
Résistance à la poussière | Oui, niveau IP6X |
Niveau de résistance à la poussière | IP6X |
Appel vidéo (application) | Oui |
Capteurs | – Accéléromètre – Gyroscope – Proximité – Boussole – Lumière ambiante – Baromètre |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Caractéristiques du capteur d’empreintes digitales | Sur l’écran d’accueil |
Voyant de notification LED | Non |
SAR tête | 0,98 W/kg |
SAR corps | 0,99 W/kg |
Services et applications | – AirDrop – AirPlay – AirPrint – Apple Pay – Screen Mirroring – FaceTime – Microphone de suppression de bruit – iBeacon – iCloud – iCloud Drive – Siri – Spotlight Search |
