Voici le tout nouveau smartphone Apple iPhone 15 Pro Max 256 Go Titane Naturel, avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces offrant une résolution incroyable de 1290 x 2796 pixels à 460 ppp.
Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max 256 Go Titane Naturel
- Dimensions : 76,7 x 159,9 x 8,25 mm
- Poids : 221 g
- SoC : Apple A17 Bionic APL1V02
- CPU : 2x 3,78 GHz, 4x 2,11 GHz, Cœurs : 6
- GPU : Apple GPU, Cœurs : 6
- RAM : 8 Go, 4266 MHz
- Stockage : 256 Go
- Écran : 6,7 pouces, OLED, 1290 x 2796 pixels, 24 bits
- Batterie : 4422 mAh, Li-Ion
- OS : iOS 17
- Appareil photo : 8000 x 6000 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 ips
- SIM carte : eSIM, Nano-SIM
- Wi-Fi : a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Double bande, Wi-Fi Hotspot
- USB : 3.2, USB Type-C
- Bluetooth : 5.3



Fiche Technique Apple iPhone 15 Pro max
Afficheur
Taille: | 6,7 pouces |
---|---|
Résolution: | 2796 x 1290 pixels, rapport 19,5:9, 460 PPI |
Technologie: | TU ES |
Fréquence de rafraîchissement: | 120 Hz |
Écran-corps : | 89,75 % |
Luminosité maximale : | 2000 cd/m2 (nuit) |
Caractéristiques: | Super Retina XDR, prise en charge HDR, revêtement oléophobe, verre résistant aux rayures (Ceramic Shield), capteur de lumière ambiante, capteur de proximité |

MULTIMÉDIA
Écouteurs: | Pas de prise jack 3,5 mm |
---|---|
Haut-parleurs: | Écouteur, plusieurs haut-parleurs |
Miroir de l’écran: | Partage d’écran sans fil |
Micro(s) supplémentaire(s) : | pour la suppression du bruit |
MATÉRIEL
Puce système : | A17 Pro (3nm) |
---|---|
Processeur: | Hexa-noyau |
GPU : | GPU Apple 6 cœurs |
RAM: | 8 Go |
Stockage interne: | 256 Go, non extensible |
TOI: | iOS (17.x) |
Type d’appareil: | Téléphone intelligent |
BATTERIE
Capacité: | 4422 mAh |
---|---|
Taper: | Non remplaçable par l’utilisateur |
Mise en charge: | Chargement rapide, chargement sans fil MagSafe |
Vitesse de charge maximale : | Filaire : 25,0 W ; Sans fil : 15,0 W |
Tests de batterie PhoneArena : | |
Estimation de la durée de vie de la batterie : | 7h 25min |
Navigation : | 19h20 |
Vidéo: | 9h 45min |
Jeux : | 9h 36min |
Charge complète : | 2h 1min |
Chargez en 30 minutes : | 53% |

CAMÉRA
Arrière: | Triple caméra |
---|---|
Caméra principale : | 48 MP (OIS à déplacement de capteur, PDAF) |
Caractéristiques: | Taille d’ouverture : F1.8 ; Distance focale : 24 mm ; Taille des pixels : 2,44 μm |
Deuxième caméra : | 12 MP (téléobjectif, OIS à déplacement de capteur) |
Caractéristiques: | Zoom optique : 5,0x ; Taille d’ouverture : F2,8 ; Distance focale : 120 mm ; Taille des pixels : 1,12 μm |
Troisième caméra : | 12 MP (ultra-large) |
Caractéristiques: | Taille d’ouverture : F2,2 ; Distance focale : 13 mm ; Taille de pixel : 1,4 μm |
Éclair: | DIRIGÉ |
Enregistrement video: | 3 840 x 2 160 (4K UHD) (60 ips), 1 920 x 1 080 (Full HD) (240 ips) |
Caractéristiques: | ProRes, mode cinématique |
Devant: | 12 MP (temps de vol (ToF)) |
Capture vidéo: | 3 840 x 2 160 (4K UHD) (60 ips) |
Score de la caméra PhoneArena : | 152 |
Score photo PhoneArena : | 157 |
Résultat vidéo PhoneArena : | 147 |

CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNALITÉS
Bluetooth: | 5.3 |
---|---|
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E ; Wi-Fi Direct, point d’accès |
USB: | Type-C (réversible), USB 3.2 |
Caractéristiques: | Mise en charge |
Compatible avec les aides auditives : | M3, T4 |
Emplacement: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, positionnement Wi-Fi |
Capteurs : | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Baromètre |
Autre: | NFC, bande ultra large (UWB) |
CONCEPTION
Dimensions: | 6,30 x 3,02 x 0,32 pouces (159,9 x 76,7 x 8,25 mm), épaisseur avec caméra 0,48 pouces (12,28 mm) |
---|---|
Poids: | 7,80 onces (221,0 g) |
Matériaux: | Dos : verre ; Monture : Titane |
Résistance: | Oui; IP68 |
Biométrie : | Déverrouillage du visage 3D |
Clés: | Gauche : Contrôle du volume, Autre ; À droite : clé de verrouillage/déverrouillage |
Couleurs: | Titane noir, titane blanc, titane bleu, titane naturel |

CELLULAIRE
5G : | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, mmWave |
---|---|
4G (FDD) : | Bandes 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 inférieur), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 32 ( 1 500 bande L), 66 (AWS-3), 71 (600) |
4G (TDD) : | Bandes 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G : | Bandes 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Vitesse des données : | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |