Smartphone Apple iPhone 14 Plus 512 Go Mauve
Le smartphone Apple iPhone 14 Plus 512 Go Mauve est un véritable bijou de technologie. Avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, sa résolution impressionnante de 2778 x 1 284 pixels, et sa large gamme de couleurs, il offre une expérience visuelle exceptionnelle.
Principales caractéristiques:
- Dimensions : 78,1 x 160,8 x 7,8 mm
- Poids : 203 g
- SoC : Apple A15 Bionic APL1W07
- CPU : 2x 3,23 GHz Avalanche, 4x 1,82 GHz Blizzard, Cœurs : 6
- GPU : GPU Apple, Cœurs : 5
- RAM : 6 Go, 2133 MHz
- Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go
- Écran : 6,7 pouces, OLED, 1284 x 2778 pixels, 24 bits
- Batterie : 4325 mAh, Li-Ion
- Système d’exploitation : iOS 16
- Appareil photo : 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 ips
- Carte SIM : eSIM
- Wi-Fi : a, b, g, n, n 5 GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), double bande, point d’accès Wi-Fi
- USB : 2.0, USB Type-C
- Bluetooth : 5.0
Fiche Technique Apple iPhone 14 Plus
AFFICHER | |
---|---|
Taille: | 6,7 pouces |
Résolution: | 2778 x 1284 pixels, rapport 19,5:9, 457 PPI |
Technologie: | TU ES |
Fréquence de rafraîchissement: | 60 Hz |
Écran vers corps : | 87,97 % |
Luminosité maximale : | 1200 cd/m2 (nits) |
Caractéristiques: | Super Retina XDR, prise en charge HDR, revêtement oléophobe, verre résistant aux rayures (Ceramic Shield), capteur de lumière ambiante, capteur de proximité |
MATÉRIEL | |
---|---|
Puce système : | Apple 15 Bionic |
Processeur: | Processeur hexacœur, 2x 3,23 GHz Avalanche + 4x 1,82 GHz Blizzard |
Processeur graphique : | Processeur graphique Apple à 5 cœurs |
RAM: | 6 Go |
Stockage interne: | 128 Go, non extensible |
TOI: | iOS (16.x) |
Type d’appareil: | Téléphone intelligent |
BATTERIE | |
---|---|
Capacité: | 4325 mAh |
Taper: | Li-Ion, non remplaçable par l’utilisateur |
Mise en charge: | Chargement rapide, chargement sans fil Qi, chargement sans fil MagSafe |
Vitesse de charge maximale : | Filaire : 20,0 W ; Sans fil : 15,0 W |
CAMÉRA | |
---|---|
Arrière: | Double caméra |
Caméra principale : | 12 MP (OIS à déplacement de capteur, autofocus) |
Caractéristiques: | Taille d’ouverture : F1,5 ; Distance focale : 26 mm ; Taille de pixel : 1,9 μm |
Deuxième caméra : | 12 MP (ultra-large) |
Caractéristiques: | Taille d’ouverture : F2,4 ; Distance focale : 13 mm |
Éclair: | Double LED |
Enregistrement video: | 3840×2160 (4K UHD) (60 ips), 1920×1080 (Full HD) (240 ips), 1280×720 (HD) (30 ips) |
Caractéristiques: | OIS, HDR, Dolby Vision HDR, mode cinématique |
Devant: | 12 MP (temps de vol (ToF), autofocus, HDR) |
Capture vidéo: | 3840×2160 (4K UHD) (60 ips) |
CONCEPTION | |
---|---|
Dimensions: | 6,33 x 3,07 x 0,31 pouces (160,8 x 78,1 x 7,8 mm), épaisseur avec caméra 0,44 pouces (11,14 mm) |
Poids: | 7,16 oz (203,0 g) |
Matériaux: | Arrière : Verre ; Cadre : Aluminium |
Résistance: | Oui; IP68 |
Biométrie : | Déverrouillage du visage 3D |
Clés: | Gauche : Contrôle du volume, Autre ; Droite : Touche Verrouillage/Déverrouillage |
Couleurs: | Minuit, violet, lumière des étoiles, (produit) ROUGE, bleu |
CELLULAIRE | |
---|---|
5G : | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD) : | Bandes 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 inférieure), 19 (800 supérieure), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 (2300 WCS), 32 (1500 bande L), 66 (AWS-3), 71 (600) |
4G (ATS) : | Bandes 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G : | Bandes 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Vitesse des données : | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Type de carte SIM : | par exemple |
Voix HD : | Oui |
Fois: | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Écouteurs: | Pas de prise jack 3,5 mm |
Haut-parleurs: | Écouteur, plusieurs haut-parleurs |
Caractéristiques: | Dolby Atmos |
Miroir de l’écran: | Partage d’écran sans fil |
Microphone(s) supplémentaire(s) : | pour la suppression du bruit |
CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wifi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6) ; Wi-Fi Direct, point d’accès |
USB: | Foudre |
Caractéristiques: | Mise en charge |
Compatible avec les aides auditives : | M3, T4 |
Emplacement: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
Capteurs: | Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
Autre: | NFC, bande ultra large (UWB) |
L’APPROBATION RÉGLEMENTAIRE | |
---|---|
Approbation FCC : | |
Date d’approbation : | 22 septembre 2022 |
Valeur d’identification FCC : | BCG-E8139A |
DAS mesuré : | |
Tête: | 0,95 W/kg |
Corps: | 0,94 W/kg |
Transmission simultanée : | 1,58 W/kg |
Routeur sans fil: | 0,95 W/kg |